PESSOAL OCUPADO DCN
Pessoal Ocupado Segundo as Atividades na Indústria
| Atividades | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Indústria | 15 401 694 | 15 302 635 | 15 850 088 | 16 002 247 | 17 059 869 | |
| Extrativa Mineral | 235 884 | 234 885 | 248 402 | 252 584 | 274 130 | |
| Petróleo e Gás Natural | 23 507 | 27 166 | 29 752 | 32 494 | 40 255 | |
| Minério de Ferro | 18 771 | 19 724 | 20 328 | 20 115 | 22 682 | |
| Outros da Indústria Extrativa | 193 606 | 187 995 | 198 322 | 199 975 | 211 193 | |
| Indústria de Transformação | 9 493 708 | 9 352 258 | 9 650 550 | 9 984 712 | 10 802 303 | |
| Alimentos e Bebidas | 1 639 696 | 1 675 455 | 1 695 397 | 1 836 412 | 2 031 041 | |
| Produtos do Fumo | 18 027 | 18 779 | 18 047 | 19 019 | 22 144 | |
| Têxteis | 827 993 | 816 216 | 842 888 | 862 903 | 890 790 | |
| Artigos do Vestuário e Acessórios | 1 555 934 | 1 521 958 | 1 578 350 | 1 623 807 | 1 706 057 | |
| Artefatos de Couro e Calçados | 529 760 | 538 511 | 559 537 | 575 387 | 632 667 | |
| Produtos de Madeira - Exclusive Móveis | 457 792 | 433 399 | 461 964 | 459 793 | 511 859 | |
| Celulose e Produtos de Papel | 161 769 | 158 788 | 161 181 | 163 689 | 184 113 | |
| Jornais, Revistas, Discos | 345 860 | 331 060 | 335 208 | 332 011 | 367 276 | |
| Refino de Petróleo e Coque | 16 003 | 16 473 | 17 305 | 16 565 | 17 589 | |
| Álcool | 53 590 | 45 251 | 44 138 | 53 687 | 56 956 | |
| Produtos Químicos | 89 095 | 84 127 | 93 525 | 101 262 | 109 270 | |
| Fabricação de Resina e Elastômeros | 22 613 | 22 723 | 22 951 | 23 298 | 25 867 | |
| Produtos Farmacêuticos | 99 735 | 101 303 | 95 853 | 102 910 | 109 304 | |
| Defensivos Agrícolas | 14 783 | 13 992 | 12 439 | 15 421 | 16 279 | |
| Perfumaria, Higiene e Limpeza | 91 721 | 80 658 | 87 351 | 102 615 | 112 858 | |
| Tintas, Vernizes, Esmaltes e Lacas | 31 735 | 26 656 | 27 720 | 27 347 | 28 288 | |
| Produtos e Preparados Químicos Diversos | 75 286 | 71 131 | 69 180 | 77 763 | 82 362 | |
| Artigos de Borracha e Plástico | 309 412 | 303 026 | 307 968 | 310 085 | 344 438 | |
| Cimento | 13 012 | 12 040 | 10 692 | 11 932 | 12 341 | |
| Outros Produtos de Minerais Não-metálicos | 480 860 | 468 868 | 489 000 | 479 844 | 513 640 | |
| Fabricação de Aço e Derivados | 89 984 | 92 446 | 96 515 | 104 944 | 109 779 | |
| Metalurgia de Metais Não-ferrosos | 95 364 | 83 578 | 91 462 | 88 897 | 88 944 | |
| Produtos de Metal - Excl. Máqs. e Equips. | 585 999 | 585 368 | 606 574 | 598 695 | 649 944 | |
| Máquinas e Equips., Incl. Manutenção e Reparos | 347 290 | 359 367 | 374 329 | 383 286 | 424 795 | |
| Eletrodomésticos | 43 882 | 40 239 | 34 743 | 41 009 | 48 955 | |
| Máquinas para Escritório e Equips. de Informática | 20 094 | 18 094 | 17 324 | 18 996 | 23 644 | |
| Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos | 160 346 | 153 287 | 158 518 | 159 503 | 179 076 | |
| Material Eletrônico e Equips. de Comunicações | 87 615 | 79 725 | 80 765 | 79 335 | 99 132 | |
| Apars./Instrumentos Médico-hosp., Medida e Óptico | 97 261 | 93 651 | 101 559 | 101 958 | 103 677 | |
| Automóveis, Camionetas e Utilitários | 72 392 | 71 320 | 70 889 | 66 811 | 71 973 | |
| Caminhões e Ônibus | 19 276 | 19 255 | 18 046 | 19 307 | 25 395 | |
| Peças e Acessórios para Veículos Automotores | 202 704 | 205 765 | 219 975 | 252 043 | 283 151 | |
| Outros Equipamentos de Transporte | 54 092 | 55 264 | 71 053 | 80 372 | 95 711 | |
| Móveis e produtos das Indústrias Diversas | 782 733 | 754 485 | 778 104 | 793 806 | 822 988 | |
| Eletricidade e Gás, Água, Esgoto e Limp. Urbana | 342 196 | 357 267 | 342 419 | 355 649 | 369 777 | |
| Construção | 5 329 906 | 5 358 225 | 5 608 717 | 5 409 302 | 5 613 659 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais.







