Ferramentas Pessoais
Você está aqui: Página Inicial Economia Anuário Estatístico 2007 indIndustria PRODUÇÃO
Acessar


Esqueceu sua senha?
 

PRODUÇÃO

Produção de Alguns Setores Industriais

Setores 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Var.(%)
2006/05










Cimento (Mil t.) 40.234 39.559 38.938 38.026 34.010 34.413 36.673 39.516 7,8
Fertilizantes (Mil t.) 7.443 7.985 7.597 8.071 9.353 9.734 8.534 8.778 2,9
Aço Bruto (Mil t.) 24.996 27.865 26.717 29.604 31.147 32.909 31.610 30.901 -2,2
Alumínio (Mil t.) 1 1.250 1.271 1.132 1.318 1.381 1.457 1.498 1.604 7,1
Celulose (Mil t.) 2 7.209 7.463 7.412 8.021 9.069 9.620 10.352 11.139 7,6
Papel (Mil t.) 6.953 7.188 7.438 7.774 7.916 8.452 8.597 8.744 1,7
Autoveículos (Mil Unid) 1.357 1.691 1.817 1.792 1.829 2.317 2.528 2.606 3,1


Fonte: Siacesp, IBS, Abal, SNIC,  Anfavea e ANFPC

(1) Produção Primária

(2) Inclui pastas de alto rendimento

Ações do documento