PRODUÇÃO INDUSTRIAL
Produção Física da Indústria, por Classe e Gênero (Base: iqual período do ano anterior=100) - Com Ajuste Sazona - Taxas Reais de Crescimento (%)
| Taxas Reais de Crescimento (%) | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||
| Indústria | 1,8 | 1,3 | 4,3 | -2,1 | -0,6 | 6,6 | 1,6 | 2,7 | 0,0 | 8,1 | 3,4 | 2,9 | ||||
| Extrativa Mineral | 3,1 | 9,6 | 6,9 | 12,2 | 8,5 | 11,8 | 3,4 | 19,0 | 4,6 | 4,4 | 10,3 | 7,3 | ||||
| Indústria de Transformação | 1,7 | 0,7 | 4,0 | -3,3 | -1,6 | 6,0 | 1,4 | 0,5 | -0,2 | 8,3 | 3,1 | 2,6 | ||||
| Alimentos | 8,2 | 5,1 | 1,1 | 1,4 | 3,2 | -1,7 | 4,6 | 3,0 | -1,5 | 3,9 | 1,2 | 1,7 | ||||
| Bebidas | 17,6 | -3,7 | -0,2 | -2,4 | -0,2 | 4,2 | 1,2 | -13,0 | -3,5 | 5,5 | 6,9 | 7,1 | ||||
| Fumo | -4,9 | 16,2 | 18,5 | -24,0 | -15,3 | -8,9 | -8,4 | -25,0 | -7,6 | 10,8 | -0,3 | 4,2 | ||||
| Têxtil | -6,1 | -6,4 | -6,1 | -6,6 | 2,2 | 6,0 | -5,3 | 0,3 | -4,6 | 9,6 | -1,4 | 1,6 | ||||
| Vestuário e acessórios | -2,8 | -5,9 | -5,5 | 1,3 | -4,2 | 8,6 | -9,6 | 5,7 | -12,4 | 1,4 | -4,4 | -5,2 | ||||
| Calçados e artigos de couro | -14,1 | 1,0 | -6,1 | -12,5 | -1,4 | 0,8 | -4,4 | -1,5 | -9,3 | 1,7 | -2,1 | -3,3 | ||||
| Madeira | -2,7 | 0,6 | 2,7 | -6,7 | 6,9 | 3,3 | -0,5 | 4,4 | 5,2 | 7,9 | -4,2 | -7,1 | ||||
| Celulose, papel e produtos de papel | 0,5 | 2,4 | 3,3 | 0,3 | 6,3 | 3,8 | 0,3 | 3,4 | 6,3 | 7,6 | 3,5 | 2,2 | ||||
| Edição, impressão e reprodução de gravações | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | -2,4 | 11,3 | 1,7 | ||||
| Refino de petróleo e álcool | 0,1 | 7,3 | 3,9 | 5,6 | -0,5 | -1,8 | 4,0 | -2,7 | -2,1 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | ||||
| Farmacêutica | 18,1 | -8,4 | 10,9 | 4,0 | -0,2 | -1,4 | -1,7 | 16,6 | -7,4 | 0,8 | 14,9 | 5,0 | ||||
| Perfumaria, sabões, detergentes e prods.de limpeza | 5,4 | 4,2 | 5,5 | 3,3 | 7,3 | 2,7 | -1,2 | 1,9 | 0,8 | 11,9 | 4,0 | 2,0 | ||||
| Outros produtos químicos | 0,2 | 1,8 | 5,3 | 1,2 | 3,8 | 6,0 | -8,2 | -4,2 | 3,0 | 6,7 | -1,0 | -0,9 | ||||
| Borracha e plástico | 5,6 | 5,2 | 4,2 | -5,8 | -1,8 | 4,1 | -4,6 | 0,2 | -3,4 | 7,3 | -0,7 | 2,1 | ||||
| Minerais não metálicos | 3,7 | 5,8 | 8,2 | -0,5 | -2,9 | 1,5 | -2,2 | -1,0 | -3,6 | 4,8 | 3,0 | 2,6 | ||||
| Metalurgia básica | -2,5 | 1,5 | 7,3 | -3,7 | -1,2 | 8,7 | 0,7 | 3,6 | 5,9 | 3,0 | -1,5 | 2,7 | ||||
| Prods.de metal - excl.máqs. e equipamentos | 0,5 | -5,0 | 4,3 | -4,1 | -1,0 | 2,3 | 2,1 | 2,9 | -5,4 | 9,4 | 0,5 | -1,4 | ||||
| Máquinas e equipamentos | -3,6 | -7,9 | 7,4 | -3,8 | -5,9 | 18,7 | 4,4 | 2,9 | 5,0 | 16,1 | -0,9 | 4,0 | ||||
| Máqs.p/ escritório e equipamentos de informática | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,0 | 33,5 | 17,3 | 51,6 | ||||
| Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 7,3 | -0,1 | 10,7 | 0,7 | -6,6 | 10,6 | 19,9 | -0,3 | 1,5 | 6,8 | 8,6 | 8,4 | ||||
| Material eletrônico, apars. e equips. de comunicações | 14,8 | 8,4 | -5,2 | -30,4 | -19,4 | 33,1 | -1,7 | -12,0 | 0,1 | 18,1 | 14,6 | 0,0 | ||||
| Equips.de instr. médico-hospitalar, ópticos e outros | - | - | - | - | - | - | - | -3,1 | 8,3 | 2,6 | 9,4 | |||||
| Veículos automotores | 7,0 | 1,4 | 14,4 | -19,3 | -9,2 | 18,4 | 0,0 | -2,3 | 4,2 | 29,7 | 7,1 | 1,5 | ||||
| Outros equipamentos de transporte | -10,0 | -13,4 | -3,9 | 27,6 | 11,1 | 21,9 | 23,6 | 21,5 | 9,2 | 9,9 | 6,0 | 2,5 | ||||
| Mobiliário | 5,6 | 10,5 | 0,3 | -10,2 | 0,1 | 8,0 | 0,2 | -2,0 | -9,1 | 6,3 | 1,3 | 8,4 | ||||
| Diversos | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,7 | 10,8 | 8,4 | -1,3 | ||||
Fonte: IBGE








