SETORES IMP E EXP
Exportação Brasileira de Alguns Setores/Produtos - Em US$ Mil Fob
| Discriminação | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Var.(%) | |
| 2006/05 | |||||||||
| Autoveículos | 2.671.584 | 2.640.072 | 2.633.379 | 3.566.541 | 4.950.713 | 7.076.831 | 7.320.726 | 3,4 | |
| Telefone Celular | 717.005 | 848.119 | 1.070.864 | 1.052.811 | 722.216 | 2.406.273 | 2.660.430 | 10,6 | |
| Celulose | 1.602.407 | 1.247.590 | 1.161.237 | 1.744.464 | 1.722.368 | 2.033.892 | 2.484.043 | 22,1 | |
| Calçados | 1.546.744 | 1.615.338 | 1.448.901 | 1.549.079 | 1.809.403 | 1.886.905 | 1.854.140 | -1,7 | |
| Papel | 941.005 | 942.529 | 894.348 | 1.086.693 | 1.186.763 | 1.370.921 | 1.520.993 | 10,9 | |
| Têxtil | 688.191 | 770.065 | 678.596 | 1.032.850 | 1.360.468 | 1.459.665 | 1.468.688 | 0,6 | |
| Pneus | 506.990 | 451.778 | 440.108 | 547.253 | 905.923 | 736.208 | 912.884 | 24,0 | |
| Vestuário | 536.517 | 538.649 | 509.241 | 626.898 | 722.643 | 746.834 | 617.791 | -17,3 | |
| Refrigerads./Congeladores | 103.475 | 98.585 | 82.516 | 188.564 | 289.673 | 316.622 | 323.160 | 2,1 | |
| Fertilizantes | 52.723 | 57.770 | 74.571 | 111.433 | 160.201 | 172.927 | 164.694 | -4,8 | |
| Televisores em Cores | 94.174 | 116.239 | 100.161 | 77.819 | 99.581 | 74.525 | 69.365 | -6,9 | |
| Cimento | 10.135 | 6.547 | 8.121 | 14.453 | 24.841 | 42.848 | 51.883 | 21,1 | |
Fonte: Secex
Importação Brasileira de Alguns Setores/Produtos - Em US$ Mil Fob
| Discriminação | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Var.(%) | |
| 2006/05 | |||||||||
| Autoveículos | 1.906.450 | 2.016.991 | 1.093.546 | 827.968 | 880.415 | 1.335.904 | 2.633.329 | 97,1 | |
| Fertilizantes | 1.273.322 | 1.218.825 | 1.227.978 | 1.711.241 | 2.585.357 | 2.265.182 | 2.355.466 | 4,0 | |
| Têxtil | 1.437.064 | 1.054.137 | 905.599 | 945.593 | 1.250.345 | 1.258.190 | 1.743.343 | 38,6 | |
| Papel | 732.268 | 589.180 | 421.807 | 402.703 | 562.847 | 654.159 | 911.794 | 39,4 | |
| Vestuário | 186.883 | 197.054 | 146.093 | 130.798 | 194.148 | 284.882 | 432.428 | 51,8 | |
| Pneus | 253.734 | 235.515 | 168.794 | 162.457 | 232.746 | 402.965 | 436.487 | 8,3 | |
| Telefone Celular | 4.658 | 13.583 | 30.300 | 84.432 | 158.516 | 217.406 | 272.959 | 25,6 | |
| Celulose | 236.426 | 183.013 | 171.660 | 158.669 | 194.695 | 210.368 | 212.805 | 1,2 | |
| Calçados | 43.735 | 50.776 | 44.988 | 47.776 | 65.284 | 115.483 | 140.735 | 21,9 | |
| Televisores em Cores | 3.665 | 3.829 | 5.327 | 2.770 | 10.619 | 39.425 | 29.782 | -24,5 | |
| Refrigeradores/Congeladores | 16.130 | 15.467 | 10.339 | 6.882 | 4.822 | 10.742 | 19.948 | 85,7 | |
| Cimento | 11.803 | 12.953 | 15.433 | 22.698 | 24.195 | 20.665 | 18.459 | -10,7 | |
Fonte: Secex








