TAB AUTOMOTIVO
Balança Comercial Brasileira do Setor Automotivo - Em US$ Mil
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||||||
| Discriminação | Export. | Import. | Saldo | Export. | Import. | Saldo | Export. | Import. | Saldo | Export. | Import. | Saldo |
| 1 - Ônibus | 118.767 | 26.010 | 92.757 | 144.333 | 38.669 | 105.664 | 438.350 | 44.791 | 393.559 | 199.002 | 59.249 | 139.753 |
| 2 - Automóveis | 3.026.020 | 760.443 | 2.265.577 | 3.925.993 | 806.166 | 3.119.827 | 5.192.238 | 1.270.421 | 3.921.817 | 5.447.398 | 2.524.218 | 2.923.180 |
| 3 - Caminhões | 421.754 | 41.515 | 380.239 | 880.387 | 35.580 | 844.807 | 1.446.243 | 20.692 | 1.425.551 | 1.674.326 | 49.862 | 1.624.464 |
| 4 - Total de Autoveículos (1+2+3) | 3.566.541 | 827.968 | 2.738.573 | 4.950.713 | 880.415 | 4.070.298 | 7.076.831 | 1.335.904 | 5.740.927 | 7.320.726 | 2.633.329 | 4.687.397 |
| 5 - Autopeças (Inclui Peneumáticos) | 5.137.314 | 4.503.922 | 633.392 | 6.431.488 | 5.824.829 | 606.659 | 7.855.048 | 7.070.223 | 784.825 | 9.314.581 | 7.236.821 | 2.077.760 |
| 6 - Chassis, Carrocerias, Cabines, Reboque e Semi-Reboques | 481.953 | 5.060 | 476.893 | 648.759 | 21.190 | 627.569 | 993.825 | 73.779 | 920.046 | 1.129.710 | 28.140 | 1.101.570 |
| 7 - Máquinas Agrícolas | 502.173 | 13.510 | 488.663 | 810.680 | 65.153 | 745.527 | 826.987 | 38.014 | 788.973 | 701.772 | 34.977 | 666.795 |
| 8 - Máquinas Rodoviárias | 467.868 | 166.858 | 301.010 | 954.515 | 149.132 | 805.383 | 1.320.937 | 302.919 | 1.018.018 | 1.540.353 | 502.536 | 1.037.817 |
| 9 - Total do Setor (4+5+6+7+8) | 10.155.849 | 5.517.318 | 4.638.531 | 13.796.155 | 6.940.719 | 6.855.436 | 18.073.628 | 8.820.839 | 9.252.789 | 20.007.142 | 10.435.803 | 9.571.339 |
Fonte: Secex e SDP
Balança Comercial Brasileira de Autoveículos - Em Unidades
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||||||
| Discriminação | Export. | Import. | Saldo | Export. | Import. | Saldo | Export. | Import. | Saldo | Export. | Import. | Saldo |
| Ônibus | 2.014 | 2.268 | -254 | 2.659 | 3.436 | -777 | 4.230 | 3.270 | 960 | 2.470 | 2.805 | -335 |
| Automóveis | 487.375 | 92.944 | 394.431 | 619.065 | 71.655 | 547.410 | 755.173 | 98.201 | 656.972 | 689.357 | 203.935 | 485.422 |
| Caminhões | 13.926 | 657 | 13.269 | 25.792 | 786 | 25.006 | 37.684 | 283 | 37.401 | 37.636 | 173 | 37.463 |
| Total | 503.315 | 95.869 | 407.446 | 647.516 | 75.877 | 571.639 | 797.087 | 101.754 | 695.333 | 729.463 | 206.913 | 522.550 |
Fonte: Secex e SDP








