VALOR ADICIONADO
Valor Adicionado a Preços Básicos, em Volume a Preços do Ano Anterior, por Classes e Atividades - Variação Anual
| Classes e Atividades | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |||||||
| Indústria | -0,6 | 2,1 | 1,3 | 7,9 | |||||||
| Extrativa Mineral | 2,2 | 11,6 | 4,7 | 4,3 | |||||||
| Petróleo e Gás Natural | 5,5 | 16,5 | 3,9 | -1,9 | |||||||
| Minério de Ferro | -2,0 | 1,3 | 8,5 | 15,3 | |||||||
| Outros da Indústria Extrativa | -4,7 | 4,8 | 2,3 | 13,4 | |||||||
| Indústria de Transformação | 0,7 | 2,4 | 1,9 | 8,5 | |||||||
| Alimentos e Bebidas | 7,8 | 5,9 | 0,0 | 4,9 | |||||||
| Produtos do Fumo | -6,1 | 30,4 | -5,3 | 19,9 | |||||||
| Têxteis | 2,4 | -4,9 | -1,4 | 11,5 | |||||||
| Artigos do Vestuário e Acessórios | -13,2 | 1,9 | -9,0 | -0,3 | |||||||
| Artefatos de Couro e Calçados | 5,8 | 1,4 | -1,1 | 2,7 | |||||||
| Produtos de Madeira - Exclusive Móveis | -5,9 | 0,3 | 6,8 | 12,4 | |||||||
| Celulose e Produtos de Papel | 8,6 | -1,4 | 8,2 | 13,6 | |||||||
| Jornais, Revistas, Discos | 3,6 | 6,4 | 1,2 | 1,7 | |||||||
| Refino de Petróleo e Coque | 27,3 | -16,6 | -1,1 | -2,0 | |||||||
| Álcool | -3,7 | 7,8 | 17,3 | -5,9 | |||||||
| Produtos Químicos | -11,1 | 11,9 | 8,8 | -1,3 | |||||||
| Fabricação de Resina e Elastômeros | 18,3 | 19,4 | 16,8 | 1,8 | |||||||
| Produtos Farmacêuticos | -0,6 | -0,2 | -2,2 | 3,5 | |||||||
| Defensivos Agrícolas | -6,0 | 11,2 | 14,4 | 6,7 | |||||||
| Perfumaria, Higiene e Limpeza | 1,9 | 8,8 | 0,8 | 11,8 | |||||||
| Tintas, Vernizes, Esmaltes e Lacas | -25,8 | -0,5 | 3,3 | 10,3 | |||||||
| Produtos e Preparados Químicos Diversos | -22,1 | -1,6 | -0,6 | 15,1 | |||||||
| Artigos de Borracha e Plástico | -6,5 | -3,7 | -3,5 | 9,9 | |||||||
| Cimento | -1,6 | -1,3 | -6,7 | 12,6 | |||||||
| Outros Produtos de Minerais Não-metálicos | -2,9 | 0,5 | 4,1 | 8,0 | |||||||
| Fabricação de Aço e Derivados | -1,5 | 2,3 | 2,5 | 10,3 | |||||||
| Metalurgia de Metais Não-ferrosos | -3,6 | -3,2 | 7,0 | 8,5 | |||||||
| Produtos de Metal - Exclusive Máquinas e Equipamentos | 12,5 | -2,8 | 1,5 | 15,9 | |||||||
| Máquinas e Equipamentos, Inclusive Manutenção e Reparos | 6,4 | 1,0 | 5,2 | 17,7 | |||||||
| Eletrodomésticos | -16,9 | 7,8 | 3,7 | 13,1 | |||||||
| Máquinas para Escritório e Equipamentos de Informática | -41,7 | 10,9 | 19,3 | 63,5 | |||||||
| Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos | 3,0 | -8,0 | 1,7 | 14,4 | |||||||
| Material Eletrônico e Equipamentos de Comunicações | -32,7 | 2,7 | -1,9 | 7,0 | |||||||
| Aparelhos/Instrumentos Médico-hospitalar, Medida e Óptico | -2,9 | 5,9 | 0,4 | 9,5 | |||||||
| Automóveis, Camionetas e Utilitários | 13,6 | 1,5 | 5,7 | 21,5 | |||||||
| Caminhões e Ônibus | 0,7 | -2,9 | 21,3 | 46,7 | |||||||
| Peças e Acessórios para Veículos Automotores | 0,1 | 2,0 | 5,1 | 24,7 | |||||||
| Outros Equipamentos de Transporte | 19,0 | 18,9 | 3,7 | 4,4 | |||||||
| Móveis e produtos das Indústrias Diversas | -1,6 | 3,7 | -5,5 | 10,4 | |||||||
| Eletricidade e Gás, Água, Esgoto e Limpeza Urbana | -6,2 | 2,9 | 4,0 | 8,4 | |||||||
| Construção | -2,1 | -2,2 | -3,3 | 6,6 | |||||||
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais.








