VAR PROD TRAB
Variação Anual da Produtividade do Trabalho, por Atividades na Indústria (%)
| Atividades | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Indústria | 0,0 | -1,5 | 0,3 | 1,2 |
| Extrativa Mineral | 2,6 | 5,5 | 3,0 | -3,9 |
| Petróleo e Gás Natural | -8,7 | 6,4 | -4,9 | -20,8 |
| Minério de Ferro | -6,7 | -1,7 | 9,6 | 2,2 |
| Outros da Indústria Extrativa | -1,8 | -0,7 | 1,5 | 7,4 |
| Indústria de Transformação | 2,2 | -0,8 | -1,5 | 0,3 |
| Alimentos e Bebidas | 5,5 | 4,7 | -7,7 | -5,1 |
| Produtos do Fumo | -9,9 | 35,7 | -10,2 | 3,0 |
| Têxteis | 3,9 | -7,9 | -3,7 | 8,0 |
| Artigos do Vestuário e Acessórios | -11,2 | -1,7 | -11,5 | -5,1 |
| Artefatos de Couro e Calçados | 4,1 | -2,4 | -3,8 | -6,6 |
| Produtos de Madeira - Exclusive Móveis | -0,6 | -5,9 | 7,3 | 1,0 |
| Celulose e Produtos de Papel | 10,6 | -2,9 | 6,5 | 1,0 |
| Jornais, Revistas, Discos | 8,3 | 5,1 | 2,2 | -8,1 |
| Refino de Petróleo e Coque | 23,6 | -20,6 | 3,3 | -7,7 |
| Álcool | 14,1 | 10,5 | -3,6 | -11,4 |
| Produtos Químicos | -5,8 | 0,7 | 0,4 | -8,6 |
| Fabricação de Resina e Elastômeros | 17,8 | 18,2 | 15,1 | -8,3 |
| Produtos Farmacêuticos | -2,2 | 5,4 | -9,0 | -2,5 |
| Defensivos Agrícolas | -0,7 | 25,0 | -7,7 | 1,1 |
| Perfumaria, Higiene e Limpeza | 15,9 | 0,5 | -14,2 | 1,7 |
| Tintas, Vernizes, Esmaltes e Lacas | -11,7 | -4,3 | 4,7 | 6,6 |
| Produtos e Preparados Químicos Diversos | -17,6 | 1,2 | -11,6 | 8,6 |
| Artigos de Borracha e Plástico | -4,5 | -5,2 | -4,1 | -1,1 |
| Cimento | 6,4 | 11,1 | -16,4 | 8,9 |
| Outros Produtos de Minerais Não-metálicos | -0,4 | -3,7 | 6,1 | 0,9 |
| Fabricação de Aço e Derivados | -4,1 | -2,0 | -5,7 | 5,4 |
| Metalurgia de Metais Não-ferrosos | 10,0 | -11,6 | 10,1 | 8,4 |
| Produtos de Metal - Excl. Máqs. e Equips. | 12,6 | -6,2 | 2,8 | 6,8 |
| Máquinas e Equips., Incl. Manutenção e Reparos | 2,8 | -3,0 | 2,7 | 6,2 |
| Eletrodomésticos | -9,4 | 24,8 | -12,1 | -5,3 |
| Máquinas para Escritório e Equips. de Informática | -35,2 | 15,8 | 8,8 | 31,4 |
| Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos | 7,7 | -11,1 | 1,0 | 1,9 |
| Material Eletrônico e Equips. de Comunicações | -26,0 | 1,4 | -0,1 | -14,3 |
| Apars./Instrumentos Médico-hosp., Medida e Óptico | 0,9 | -2,4 | 0,0 | 7,7 |
| Automóveis, Camionetas e Utilitários | 15,3 | 2,1 | 12,2 | 12,8 |
| Caminhões e Ônibus | 0,8 | 3,7 | 13,4 | 11,5 |
| Peças e Acessórios para Veículos Automotores | -1,4 | -4,6 | -8,3 | 11,0 |
| Outros Equipamentos de Transporte | 16,5 | -7,5 | -8,3 | -12,3 |
| Móveis e produtos das Indústrias Diversas | 2,0 | 0,6 | -7,4 | 6,5 |
| Eletricidade e Gás, Água, Esgoto e Limp. Urbana | -10,2 | 7,3 | 0,1 | 4,3 |
| Construção | -2,6 | -6,5 | 0,3 | 2,7 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais.
(*) Resultado das Contas Nacionais Trimestrais.
Nota - A produtividade do trabalho foi estimada como a razão entre a variação do valor adicionado, a preços do ano anterior, e a variação do pessoal ocupado








