VENDAS INDÚSTRIAIS
Exportação e Importação de Produtos Eletroeletrônicos
| Discriminação | Exportações | Importações | |||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| Linha Branca | 306.622 | 456.491 | 463.455 | 480.972 | 31.450 | 48.669 | 43.700 | 83.142 | |
| Refrigeradores | 163.736 | 243.242 | 253.251 | 254.239 | 4.209 | 3.037 | 7.006 | 14.271 | |
| Freezers Verticais | 8.172 | 11.826 | 14.635 | 20.835 | 275 | 251 | 328 | 429 | |
| Freezers Horizontais | 9.353 | 16.819 | 19.832 | 23.671 | 97 | 59 | 134 | 268 | |
| Lavadoras Automáticas | 28.737 | 41.824 | 46.321 | 47.465 | 226 | 57 | 68 | 97 | |
| Lava-louças Automática | 624 | 1.305 | 1.402 | 1.251 | 1.808 | 1.800 | 1.950 | 3.299 | |
| Secadoras de Roupa | 406 | 1.191 | 168 | 281 | 258 | 924 | 1.007 | 784 | |
| Fogões | 69.534 | 96.988 | 110.043 | 114.512 | 2.480 | 2.304 | 2.727 | 3.488 | |
| Condicionadores de Ar | 24.331 | 41.006 | 16.628 | 17.538 | 20.977 | 36.971 | 24.632 | 40.155 | |
| Fornos de Microondas | 1.729 | 2.290 | 1.175 | 1.180 | 1.118 | 3.266 | 5.848 | 20.351 | |
| Imagem e Som | 211.153 | 210.166 | 140.192 | 149.318 | 99.952 | 215.161 | 355.557 | 537.704 | |
| Rádios-Gravadores | 3.652 | 17.728 | 3.629 | 3.370 | 41.765 | 82.691 | 69.880 | 97.848 | |
| Rádios e Auto-Rádios | 126.789 | 86.101 | 44.352 | 46.464 | 31.717 | 34.509 | 46.046 | 52.367 | |
| Sistemas de Som | 637 | 744 | 7.525 | 23.357 | 4.381 | 7.929 | 14.072 | 126.690 | |
| Compact Disc Players | 606 | 72 | 296 | 135 | 6.105 | 4.248 | 2.940 | 2.896 | |
| TV em Cores | 77.819 | 99.581 | 74.525 | 69.365 | 2.770 | 10.619 | 29.336 | 39.425 | |
| Videocassete | 253 | 1.079 | 398 | 174 | 651 | 121 | 103 | 42 | |
| Digital Vídeo Disco (DVD) | 1.385 | 4.801 | 9.127 | 6.082 | 8.435 | 72.708 | 183.217 | 195.827 | |
| TVC de Projeção | 14 | 61 | 342 | 372 | 4.128 | 2.338 | 9.963 | 22.610 | |
| Portáteis | 40.756 | 47.080 | 61.786 | 56.888 | 25.888 | 40.475 | 57.117 | 101.501 | |
| Aspiradores de Pó | 3.230 | 4.003 | 4.553 | 4.863 | 736 | 1.053 | 1.938 | 6.955 | |
| Batedeiras de Bolo | 2.044 | 7.593 | 20.790 | 15.203 | 149 | 344 | 908 | 220 | |
| Cafeteiras | 571 | 403 | 741 | 395 | 3.066 | 3.139 | 4.691 | 9.311 | |
| Espremedores de Fruta | 30 | 56 | 53 | 30 | 668 | 908 | 1.324 | 2.077 | |
| Ferros de Passar Roupa | 6.756 | 6.942 | 6.915 | 7.150 | 2.056 | 3.838 | 9.397 | 17.263 | |
| Liqüidificadores | 19.543 | 18.237 | 18.421 | 18.835 | 45 | 426 | 743 | 812 | |
| Mini-Fornos | 964 | 1.218 | 1.620 | 1.963 | 4.235 | 6.081 | 9.085 | 19.211 | |
| Process. de Alimentos | 1.189 | 2.199 | 3.562 | 4.026 | 271 | 336 | 1.657 | 2.663 | |
| Sec/Model. de Cabelos | 170 | 220 | 1.015 | 1.168 | 5.477 | 8.048 | 13.879 | 23.410 | |
| Tostadores | 18 | 20 | 26 | 32 | 1.389 | 1.366 | 1.036 | 1.602 | |
| Sanduicheiras | 5.539 | 3.570 | 3.484 | 2.505 | 4.171 | 7.906 | 12.079 | 17.744 | |
| Ventiladores | 701 | 2.618 | 606 | 717 | 3.624 | 7.030 | 381 | 234 | |
| Total das Linhas | 558.531 | 713.737 | 665.433 | 687.178 | 157.290 | 304.305 | 456.374 | 722.346 | |
Fonte: Eletros








