Conjuntura e Comércio Externo
Apresenta os números do Comércio Externo de forma mais aberta proporcionando aos leitores a possibilidade de avaliar de forma mais focada comparando sua empresa/produtos em relação ao mundo.
Para visualizar um dos arquivos, clique sobre o escolhido.
| Edição | Link para Download |
|---|---|
| 2008 | - |
| Outubro | Clique aqui |
| Setembro | Clique aqui |
| Agosto | Clique aqui |
| Julho | Clique aqui |
| Junho | Clique aqui |
| Maio | |
| Abril | Clique aqui |
| Março | Clique aqui |
| Fevereiro | Clique aqui |
| Janeiro | Clique aqui |
| 2007 | - |
| Dezembro | Clique aqui |
| Novembro | Clique aqui |
| Outubro | Clique aqui |
| Setembro | Clique aqui |
| Agosto | Clique aqui |
| Julho | Clique aqui |
| Junho | Clique aqui |
| Maio | Clique aqui |
| Abril | Clique aqui |
| Março | Clique aqui |
| Fevereiro | Clique aqui |
| Janeiro | Clique aqui |
| 2006 | - |
| Dezembro | Clique aqui |
| Novembro | Clique aqui |
| Outubro | Clique aqui |
| Setembro | Clique aqui |
| Agosto | Clique aqui |
| Julho | Clique aqui |







