Chile
| Dados Gerais | ||
| Nome Oficial | La República de Chile (República do Chile) | 1 |
| Superfície | 756,950 km2 água:1,07% | 1 |
| Capital | Santiago do Chile | 2 |
| Principais Cidade | Santiago , Concepción , Puente Alto, Viña del Mar , Valparaiso , Talcahuano. | 2 |
| Clima | Clima de montanha (interior), árido tropical (litoral N), mediterrâneo (litoral centro), temperado oceânico (litoral S). | 2 |
| Contexto Histórico (Resumo) | Os primeiros europeus a chegarem na terra que é hoje o Chile foi o grupo liderado por Diego de Almagro, o Velho. A primeira cidade fundada pelos europeus nessa região povoada pelos incas foi Santiago, em 1541. A proclamação da república do Chile ocorreu no dia 12 de fevereiro de 1818. | 1 |
| Contexto Cultural (Resumo) | O Chile é um país muito famoso por sua cultura literária, principalmente pela poesia, um reconhecimento disso foram os escritores Gabriel Mistral e Pablo Neruda que ganharam o Premio Nobel de literatura . Por isso, alguns consideram o Chile como o País dos Poetas. Outros escritores como Jorge Edwards e Luis Sepulveda também se destacram. A música também é muito presente com alguns grupos como La Ley, Los Prisioneros, Los Trevas e Los Jaivas se destacanto. | 1 |
| Contexto Sócio-Político-Econômico | O Chile é uma República Democrática (constituição aprovada por plebiscito em 1980). O Presidente é o chefe do poder executivo e é eleito por um período de 6 anos, sem reeleição.O Parlamento é composto pelo Senado e pela Câmara de Deputados.O senado: 40 membros eleitos (com reeleição), 8 designados, 1 vitalício (ex-presidente da República) para período de 8 anos.A câmara dos Deputados: 120 membros eleitos por período de 4 anos, com reeleição.Economia:Indústria (17,1%); Comércio (17%); Serviços financeiros (12,7%); mineração (8%), transporte e comunicações (7,8%); Agricultura, criação de gado e silvicultura (7,1%). Extração mineral: Cobre, ferro, lítio, molibdênio e ouro. Comércio Exterior: Exportações: 16,05 Bilhões de Dólares (1999) Importações: 15,1 Bilhões de Dólares (1999) | 1 |
| Dados Econômicos | ||
| PIB | US$ 161,1 bilhão (2004) | 6 |
| PIB per Capta | US$ 6470(2005) | 4 |
| Crescimento Real do PIB | 4,7%(2005) | 4 |
| Moeda | Peso Chileno | 1 |
| Câmbio | Em construção | 4 |
| Parceiros Comerciais | EUA, Japão, Bélgica, Luxemburgo, Brasil, Alemanha, Argentina e Reino Unido. | 3 |
| Exportações | US$21bilhões(2003) | 4 |
| Importações | US$18bilhões(2003) | 4 |
| Taxa de Desemprego | 6,8% (2005) | 4 |
| Inflação | 2,6% (2005) | 4 |
| Dados Sociais | ||
| População | 15,116,435 (2005) | 1 |
| Densidade Demográfica | 20/km2 | 1 |
| População Urbana | 85% (1998) | 3 |
| Dados Culturais | ||
| Religião | cristianismo 89,9% (católicos 76,7%, protestantes 13,2%), sem filiação e ateísmo 5,8%, outras 4,3% (dados de 1992). | 2 |
| Idioma | espanhol (oficial) | 2 |
| Infra-Estrutura | ||
| Transportes | Em construção | |
| Impostos | 2 | |
| Tarifa de Importação | Em construção | |
| IVA | Em construção | |
| Distribuição | ||
| Características | Em construção | |
| tipos de Canais | Em construção | |
| Volumes de Importação | Em construção | |
| Origem das Compras | Em construção | |
| Política de Compras | Em construção | |
| Pontos Positivos dos Atuais Fornecedores | Em construção | |
| Principais Canais | Em construção | |
| Principais Artigos Importados | Em construção | |
| Normas Técnicas | ||
| Tipos de Exigência | Em construção | |
| Regulamentação | Em construção | |
| Mercado Consumidor | ||
| Características | Em construção | |
| Preferência de Cores | Em construção | |
| Preferência de Materiais | Em construção | |
| Preferência de Tipos | Em construção | |
| Preferência de Tamanho | Em construção | |
| Principais Centros de Compra | Em construção | |
| Tamanho do Mercado | Em construção | |
| Fontes Utilizadas | ||
| Formal | ||
| Informal | http://pt.wikipedia.org/wiki/Chile | 1 |
| http://www.suapesquisa.com/paises/chile/ | 2 | |
| http://www.portalbrasil.net/americas_chile.htm | 3 | |
| http://www.icep.pt/mercados/fichas/chile.pdf | 4 | |
| http://www.prochile.com.br/cicbr.htm | 5 | |
| http://www.global21.com.br/guiadoexportador/chile.asp | 6 |








