Chile: Principais Empresas Importadoras de Móveis em 2006
Empresa | Valor (US$) | Participação (%) |
Servimad S.A | 7.969.579 | 11,38 |
Sodimac S.A | 7.628.502 | 10,90 |
Comercial Eccsa | 7.419.698 | 10,60 |
Yudigar S.A | 4.254.872 | 6,08 |
Falabella | 4.243.483 | 6,06 |
Almacenes París | 3.859.078 | 5,51 |
Importadora Yardos | 1.976.890 | 2,82 |
Ditys | 1.803.985 | 2,58 |
Com. Redhouse Chile | 1.711.733 | 2,44 |
Nordik S.A | 1.332.922 | 1,90 |








