Espanha
| Nome Oficial | REINO DA ESPANHA (Reino de España) |
| Superfície | 505. 955 km² |
| Localização | Sudoeste da Europa. Limita-se ao norte com a França e a oeste com Portugal, possuindo saídas para o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. |
| Capital | Madri (Madrid) |
| Principais cidades | Madri, Barcelona, Valença, Sevilha, Saragoza, Málaga, Murcia, Bilbao, Las Palmas, Palma de Mallorca e Valladolid. |
| Clima | Mediterrâneo, oceânico (Norte) |
| Contexto Histórico (Resumo) | Em seus primórdios, a Espanha sofreu com o domínio romano e visigodo mas também com a invasão islã ao seu território. Após reconquistar seus territórios junto aos mouros, a Espanha partiu para a conquista da América onde reprimiu povos como os Incas, Astecas e os Maias. Do continente Americano retirou muita prata e ouro o que alavancou seu desenvolvimento. Após o governo de algumas dinastias a Espanha se tornou uma República que duraria de 1873 até 1975 quando iniciou-se a transição para a Democracia. Já no período democrático, em 1986, o país ingressou na União Européia onde tem papel de destaque. |
| Contexto Cultural (Resumo) | A cozinha espanhola é compostas por muitos pratos picantes e saborosos. Assim como em muitos países da região mediterrânea, a cozinha espanhola utiliza muito azeite de oliva e alho. O uso do azeite, não apenas como tempero para alimentos prontos, mas também para frituras dos cozidos, é um hábito fortemente espanhol. Outro produto muito apreciado na Espanha é o vinho, que acompanha as refeições.A tourada é uma tradição presente nos países ibéricos e em algumas das áreas por eles colonizadas, que consiste da lida de touros bravos através de uma série de artes, a pé ou montado a cavalo..A literatura espanhola tem os seus inícios com o poema épico Cantar de Mio Cid. Para outros autores, as glossas emilienses e glossas silenses (anotações à margem de textos em latim) devem ser também referidos no estudo da literatura como primeiros usos do espanhol. Outros autores colocam também as "jarchas" ("carjas" em português) como manifestações literárias anteriores ao romanceiro tradicional espanhol mas dentro da literatura espanhola. |
| Contexto Sócio-Político- Econômico | A Espanha é uma monarquia constitucional hereditária desde 1975 quando S.M. o Rei Juan Carlos I assumiu a Chefia do Estado. O poder executivo é assegurado por um conselho de ministros, em que o Presidente do Governo (comparado a primeiro-ministro) é nomeado pelo monarca, depois de eleito pela Assembleia Nacional, na sequência de eleições legislativas. O poder legislativo é assegurado pelo parlamento - bicameral, a Corte ou Asamblea Nacional composta pelo Congresso de Deputados (Congreso de los Diputados) com 350 membros, eleitos pelo voto popular com mandato de 4 anos e o Senado com 259 membros, dos quais 208 são directamente eleitos pelo povo e 51 indicados pelos legisladores regionais, com um mandato também de 4 anos. Atualmente a Espanha é a 7ª maior economia da União Européia e está entre as quinze maiores potências comerciais do mundo. |
Dados Econômicos | |
| PIB Total | US$ 1.084 trilhões (2006 est.) |
| PIB Per Capita | US$ 27,400 (2006 est.) |
| Crescimento real do PIB | 3,9% (2006 est.) |
| Composição do PIB |
|
| Moeda | Euro (€) |
| Câmbio | € 1,00 = R$ 2,6025 Fonte: http://www.bcb.gov.br/?TXCAMBIO - 04/7/2007 |
| Parceiros Comerciais |
|
| Exportações | US$ 222,1 bilhões (2006 est.) |
| Importações | US$ 324,4 bilhões (2006 est.) |
| Intercâmbio Comercial Brasil/Espanha |
|
| Taxa de desemprego | 8,1% (2006) |
| Inflação | 3,5% (2006) |
Dados Sociais | |
| População | 40,448,191 (Jul/2007, estimativa) |
| Densidade Demográfica | 85,4 hab/km² (2004) |
| População Economicamente Ativa | 18.821.9 (2004) |
| População Urbana | 77%(1998) |
Dados Culturais | |
| Religião | Cristianismo 95,4% (católicos 94,9%, protestantes 0,5%), islamismo 1,2%, outras 3,4% (censo de 1993) |
| Idioma | Castelhano (também chamado Espanhol) (em algumas regiões também o catalão, basco ou galego) |
Infra-estrutura | |
| Transportes |
|
Impostos | |
| Tarifa de Importação | Os países da União Européia constituem atualmente um único território alfandegário, com a eliminação total de barreiras tarifárias e uma legislação básica uniforme, que regulamenta as importações originárias de terceiros países. A UE concede isenções ou reduções tarifárias para produtos originários, quer de países com os quais celebrou acordos preferenciais, quer de países em desenvolvimento, no âmbito do Sistema Geral de Preferências. |
| IVA | 16% |
Distribuição | |
| Características | Nos últimos anos, as lojas de departamento, hipermercado e supermercado aumentaram sua participação na distribuição do comércio na Espanha. Por outro lado, existe um número elevado de agentes comerciais e de importadores que distribuem seus produtos diretamente, ou por meio de centrais de compra, aos pequenos varejistas e mercados municipais. |
| Tipos de Canais | Lojas de departamento, hipermercados, cadeias de supermercado, agentes comerciais/importadores, varejistas (há um grande número de pequenos varejistas) |
| Volume de Importação | US$ 324,4 bilhões (2006 est.) |
| Origem das Compras | Alemanha 14.7%, França 13.2%, Itália 8.1%, Reino Unido 5%, Holanda 4.8%, China 4.8% (2006) |
| Principais Canais | Comércio atacadista, agente comercial/importador |
| Principais Produtos Importados | 1º) Veículos automóveis, tratores e ciclomotores; 2º) Reatores nucleares e caldeiras; 3º) Máquinas, equipamentos e instrumentos elétricos. |
Normas Técnicas | |
| Tipos de Exigência | http://www.aenor.es/desarrollo/inicio/home/home.asp |
| Barreiras | http://radarcomercial.desenvolvimento.gov.br/radar/ http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/ http://www.barreirastecnicas.com.br/ |
Informações Gerais | |
| Feiras voltadas à indústria moveleira | |
| Horário Comercial |
|
| Fontes Utilizadas | |
| Formais | http://www.braziltradenet.gov.br/Publicacoes/P/ComoExportarPara.aspx - 03/7/2007 |
| Informais | http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha http://www.suapesquisa.com/paises/espanha/ |
| http://www.portalbrasil.net/europa_espanha.htm | |
| http://www.icep.pt/mercados/fichas/espanha.pdf http://indexmundi.com/spain/ http://www.spainbusiness.com.br - 04/7/2007 http://oglobo.globo.com/viagem/planeje/compras04.asp |








