-
Informação
-
Qual dessas áreas é de seu maior interesse?
|
- Info
Itália
| Nome Oficial | REPÚBLICA ITALIANA | | Superfície | 301.336 Km ² - Extensão: 1.200 Km - Extensão marítima: 7.375 Km
| | Localização | Localizado no sul do continente Europeu.
| | Capital | Roma
| | Principais Cidades | Roma, Milão, Turim, Nápoles, Florença, Gênova e Palermo. A Itália possui 20 regiões, 103 províncias e 8.101 cidades (Dados 2005)
| | Clima | Mediterrâneo (sul) e temperado oceânico (norte).
| | Contexto Histórico (Resumo) | A história da Itália é baseada em divisões e discórdia. Antes do Século XIX a península esteve unida uma única vez, sob o domínio dos romanos por volta do século II a.C, quando Roma se tornou a capital de um enorme império, impondo sua língua, leis e calendário à grande parte da Europa. Mas no século V d.C., não resisitiu aos invasores germânicos. A partir do Século X as cidades do norte da atual Itália passaram a ficar mais independentes, tornando-se centros econômicos e políticos importantes. Elas tornaram-se cidades-estados independentes, sendo Veneza a mais poderosa, pois era extremamente rica devido ao comércio com o Oriente. San Marino é um remanescente dessas cidades-estados. O norte da Itália tornou-se a região mais próspera e culta da Europa ocidental e exerceu grande influência sobre o panorama cultural e econômico do continente europeu. Foram os artistas e eruditos de Florença do século XV que inspiraram o Renascimento. Politicamente a Itália é um país jovem: a nação só foi unificada em 17 de março de 1861, quando a maior parte das cidades-estados foram unidas sob o comando do Rei Vittorio Emanuelle II, do Piemonte. Os arquitetos da unificação italiana foram o Conde de Cavour, o ministro-chefe de Vittorio Emanuelle e Giuseppe Garibaldi. O governo ditatorial de Benito Mussolini, em 1922, culminou em uma aliança com Alemanha e Japão que levaria à derrota italiana na II Guerra Mundial. Em 2 de junho de 1946 um referendo resultou no fim da monarquia e a instalação de uma república, que culminou com a addoção de uma nova constituição em 1º de janeiro de 1948.
| | Contexto Cultural (Resumo) | As artes têm uma longa e gloriosa história no país, da qual os italianos muito se orgulham. A Itália possui mais de 100 mil monumentos (sítios arqueológicos, catedrais, igrejas, casas e estátuas), todos com significado histórico, e é famosa também por sua comida, vinho, estilo de vida, elegância, design, cinema, teatro, literatura, poesia, artes plásticas, música (especialmente a Ópera), entre outros. Feitos literários, tais como a poesia de Petrarca, Tasso e Ariosto; assim como a prosa de Boccaccio, Maquiavele Castiglione exerceram uma enorme e duradoura influência no desenvolvimento subseqüente da cultura Ocidental. Igual repercussão tiveram a pintura, escultura e a arquitetura produzida por gigantes como Leonardo da Vinci, Raffaello, Botticelli, Fra Angelico e Michelangelo. Dentre os artistas modernos pode-se incluir o escultor Tommaso Geraci. A influência musical de compositores Italianos como Monteverdi, Palestrina, e Vivaldi marcaram uma época. No século XIX, a ópera romântica Italiana floresceu pela mão de compositores como Rossini, Verdi, e Puccini. O futebol é o principal esporte e os italianos são conhecidos pela paixão com que o vivem.
| | Contexto Sócio-Político-Econômico | Há duas Itálias bem diferenciadas: o rico norte industrial e o sul mais pobre. O norte é responsável pela inclusão do país na lista das nações mais industrializadas do mundo através de marcas internacionalmente famosas como: Fiat, Pirelli, Ferragamo, Olivetti, Zanussi, Prada, Gucci, Alessi e Armani. Já o sul, que em outras épocas foi berço de cultura e civilização, vem sofrendo com o desemprego e com o crime organizado. A sociedade italiana é muito tradicional e os italianos podem ser bastante formais. Ao cumprimentar, reserve o ciao (olá ou até logo) para as pessoas mais jovens e o piacere (prazer em conhecê-lo), buongiorno (bom dia), buona sera (boa noite) e arrivederci (até logo) para os mais velhos. Na política, a Constituição italiana de 1948 estabeleceu um parlamento bicameral, que consiste em uma Câmera de Deputados (Camera dei Deputati) e de um Senado (Senato della Repubblica) bem como um sistema judiciário; e um sisema executivo composto de de um Conselho de Ministros (Consiglio dei Ministri), liderado pelo primeiro-ministro (Presidente del consiglio dei Ministri). O presidente da república (Presidente della Repubblica) é eleito para mandatos de 7 anos de duração pelo parlamento, juntamente com um certo número de delegados regionais. O presidente escolhe o primeiro-ministro, e este propõe os outros ministros, que são aprovados pelo presidente. O Conselho de Ministros precisam ter apoio (Ficucia - confiança) de ambas as casas do parlamento. Em 1993 a Itália passou por uma crise política e corrupção que envolveu um grande número de empresários e políticos. Embora as investigações não tenham conseguido erradicar a corrupção, elas levaram à formação de duas coalizões: centro-esquerda e centro-direita. A Itália tem uma economia industrial diversificada com um rendimento total e per capita mais ou menos igual ao da França ou do Reino Unido. Esta economia capitalista permanece dividida entre um norte industrialmente desenvolvido, dominado por empresas privadas, e um sul agrícola e menos desenvolvido, com uma taxa de desemprego de 20%. Por comparação com os vizinhos da Europa Ocidental, tem um grande número de Pequenas e Médias Empresas PMEs. A maior parte das matérias-primas necessárias à indústria e mais de 75% da energia são importadas. Durante a última década, a Itália seguiu uma política fiscal apertada a fim de comprir os critérios da União Econômica e Monetária e se beneficiou de taxas de juros e de inflação mais baixas, levando à adesão ao Euro desde o início, em 1999.
| | | Dados Econômicos | | PIB Total | US$ 1.785 trilhões (2006 est.) | | PIB Per Capita | US$ 30.200 (2006 est.) | | Crescimento real do PIB | 1,9% (2006 est.)
| | Moeda | Euro (€)
| | Câmbio | Taxa: 2,66252 REAL/BRASIL (790) = 1 EURO/COM.EUROPEIA (978) Fonte: http://www5.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp?id=txconversao
| | Parceiros Comerciais | Alemanha, Holanda (Países Baixos), Espanha, França, Reino Unido e EUA.
| | Exportações | US$ 450,1.1 bilhões f.o.b. (2006 est.) | | Importações | US$ 445.6 bilhões f.o.b. (2006 est.) | Intercâmbio Comercial Brasil/Itália
| Exportações brasileiras para a Itália: US$ 3.828.917 (2006) Importações brasileiras da Itália: US$ 2.569.627 (2006)
| | Taxa de desemprego | 7% (2006 est.) | | Inflação | 2,3% (2006 est.) | | | Dados Sociais | | População | 58.147.733 (Julho 2007 est.) | | Densidade Demográfica | 194 Km² (2005)
| | População Urbana | 67%
| | | Dados Culturais | | Religião | Católicos: 83,2%; Outros: 16,8%
| | Idioma | Italiano
| | | Infra-Estrutura | | Transportes | - Rede ferroviária: 19.459 Km
- Rede rodoviária: 484.688 Km
- Principais portos e terminais: Augusta, Gênova, Livorno, Melilli Oil Terminal, Ravenna, Taranto, Trieste, Veneza
- Aeroportos: 133, sendo 98 com pistas pavimentadas.
| | | Impostos | | Tarifa de importação |
| IVA |
| | | Distribuição | | Características |
| | Tipos de Canais |
| | Volume de Importação | US$ 445.6 bilhões f.o.b. (2006 est.) | | Origem das compras | Alemanha 16.7%, França 9.2%, Países Baixos 5.6%, China 5.2%, Bélgica 4.2%, Espanha 4.1% (2006) | | Principais Canais |
| | Principais Produtos Importados | Produtos de engenharia, produtos químicos, equipamentos de transporte, produtos para energia, tecidos e vestuário, alimentos, bebidas e tabaco.
| | | Normas Técnicas | | Tipo de exigência | Em construção | | Barreiras | http://radar.desenvolvimento.gov.br/radar/ http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/ http://www.barreirastecnicas.com.br/
|
| Informações Gerais
| Feiras Voltadas à Indústria Moveleira
| | | | Fontes Utilizadas | | Formais | http://www.italcam.com.br/index.php - 03/8/2006 http://www.istat.it/ - 04/8/2006
| | Informais | Itália - Guia Visual Folha de São Paulo, 7ª edição: 2005 http://indexmundi.com/italy/
|
|