Portugal
Dados Gerais
| Nome Oficial | República Portuguesa |
| Superfície | 92 391 km² |
| Localização | Sudoeste da Europa, na zona Ocidental da Península Ibérica |
| Capital | Lisboa |
| Principais Cidades | Lisboa, Porto |
| Clima | Temperado marítimo,frio e chuvoso no norte; quente e seco no sul |
| Contexto Histórico (Resumo) | "Independente desde 1143 (reconhecido pelo Papa em 1179), Portugal é uma das mais antigas nações da Europa. País dominante na época da navegação, os seus navegadores descobriram caminhos maritimos para a América, África e para o Oriente; daí obteve grande supremacia económica, política e cultural nessa altura. É uma república desde 1910. Na actualidade é um dos membros da União Europeia (a sua adesão concretizou-se em 1986); um dos 12 membros que integram a Zona Euro e cuja língua é uma das 20 línguas oficiais da União Europeia." Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal |
| Contexto Cultural (Resumo) | O país possui uma cultura literária muito forte. Na poesia pode-se destacar Luis Vaz de Camões e Fernando Pessoa que marcaram a história com suas obras. A arquitetura do país caracteriza-se pela sobriedade européia. Na música, o fado aparece como marca tradicional. A língua portuguesa culta foi uma das primeiras da Europa, esta também influenciou de forma decisiva a formação do português falado no Brasil. O campo da Gastronomia é amplo. Portugal possui uma das mais variadas cozinhas do mundo, mas os frutos do mar acabam ganhando espaço pela grande quantidade. |
| Contexto Sócio-Político-Econômico | Em Portugal existem quatro Órgãos de Soberania: o Presidente da República, a Assembleia da República (Parlamento), o Governo e os Tribunais. Vigora o sistema semi-presidencialista. O Presidente da República é o Chefe de Estado e é eleito por sufrágio universal para um mandato de cinco anos, exercendo uma função tripla de fiscalização sobre a actividade do Governo, de comando das forças armadas e de representação formal do Estado português no exterior. O país possui uma economia diversificada com notável aumento no ramo de serviços. Na década passada os governos privatizaram muitas das empresas estatais e acabaram abrindo ao mercado importantes áreas da economia, incluindo os setores financeiro e de tele-comunicações. |
Dados Econômicos | |
| PIB Total | US$ 176.8 bilhões (2006 est.) |
| PIB per Capita | US$ 19.800 (2006 est.) |
| Crescimento real do PIB | 1.3% (2006 est.) |
| Composição do PIB |
|
| Moeda | Euro (€) |
| Câmbio | Taxa: 2,69192 REAL/BRASIL (790) = 1 EURO/COM.EUROPEIA (978) Fonte: http://www5.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp?id=txconversao - 05/12/2007 |
| Parceiros Comerciais |
|
| Exportações | US$ 46.77 bilhões f.o.b. (2006 est.) |
| Importações | US$ 67.74 bilhões f.o.b. (2006 est.) |
| Intercâmbio comercial Brasil / Portugal | |
| Taxa de desemprego | 7.6% (2006 est.) |
| Inflação | 2.5% (2006 est.) |
Dados Sociais | |
| População | 10.642.836 (Julho 2007 est.) |
| Densidade demográfica | 114/km² |
| População Urbana | 61% (1998) |
Dados Culturais | |
| Religião | Católica Romana (94%), Protestante |
| Idioma | Português |
Infra-Estrutura | |
| Transportes |
|
Impostos | |
Tarifa de importação | Em construção |
IVA | Em construção |
Distribuição | |
| Características | Em construção |
| Tipos de Canais | Em construção |
| Volume de importação | 67.74 bilhões f.o.b. (2006 est.) |
| Origem das compras | Espanha 29%, Alemanha 13.1%, França 8.1%, Itália 5.6%, Países Baixos 4.4% (2006) |
| Principais Canais | Em construção |
| Principais Produtos Importados | Máquinas e equipamentos de transporte, produtos químicos, petróleo, tecidos e produtos agrícolas (...) 14º) Móveis, mobiliário médico-cirúrgico, colchões. |
Normas técnicas | |
| Tipo de exigência | Em construção |
| Barreiras | http://radar.desenvolvimento.gov.br/radar/ http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/ http://www.barreirastecnicas.com.br/ |
Informações Gerais | |
| Feiras voltadas à indústria moveleira | Fimap Ferrália |
Fontes Utilizadas | |
| Formais | http://www.bcb.gov.br http://www.braziltradenet.gov.br/ARQUIVOS/IndicadoresEconomicos/INDPortugal.pdf - 05/12/2007 |
| Informais | http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal http://www.braziltradenet.gov.br/InformacoesEspecificas/Arquivos/POrtugal.pdf http://www.indexmundi.com/portugal/ http://www.portalbrasil.net/europa_portugal.htm http://indexmundi.com/portugal/ - 05/12/2007 |








