Suécia
Dados Gerais
| Nome Oficial | Reino da Suécia (Konungariket Sverige) |
| Superfície | 449,964 Km² |
| Localização | Norte da Europa |
| Capital | Estocolmo |
| Principais Cidades | Estocolmo, Gothenburg, Malmo, Uppsala,Linkoping, Vasteras, Orebro, Norrkoping, Helsinborg, Jonkoping |
| Clima | Temperado/frio no sul, invernos nublados e frios, verões parcialmente nublados; sub-artico no norte |
| Contexto Histórico (Resumo) | "Em 1389, os três estados escandinavos (Noruega, Suécia e Finlândia) estavam unidos sob um único monarca. A União de Kalmar começou como uma união pessoal, não política e quando, no séc. XV, se tentou centralizar o poder no rei dinamarquês, a Suécia resistiu chegando mesmo a uma rebelião armada. A Suécia separou-se em 1523, quando Gustav Eriksson Vasa, conhecido mais tarde por Gustav I da Suécia restabeleceu a separação da Coroa Sueca da união. O séc. XVII viu a Suécia tornar-se numa das principais potências europeias, devido ao sucesso da participação na Guerra dos 30 anos, iniciada pelo Rei Gustavus Adolphus. Esta posição iria desmoronar-se no séc. XVIII, quando a Rússia conquistou os reinos da europa do norte na Grande Guerra do Norte e, eventualmente, quando em 1809 se assistiu à separação da parte oriental da Suécia, criando-se assim a Finlândia como um grão-ducado russo. A história recente sueca tem sido pacífica, pois a última guerra foi a Campanha Contra a Noruega (1814), que estabeleceu uma união dominada pela Suécia. Esta união dissolveu-se pacificamente em 1905, apesar de alguma ameaça de guerra. A Suécia foi um país neutro durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial (com uma pequena excepção, a Guerra do Inverno). Continuou a não se posicionar durante a Guerra Fria e hoje não faz parte de nenhuma aliança militar embora tenha participado nos treinos militares da OTAN." Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A9cia |
| Contexto Cultural (Resumo) | "A Cultura da Suécia do século XX se destaca pelos trabalhos pioneiros dos primeiros anos do cinema, com Mauritz Stiller e Victor Sjöström. Mais tarde, "monstros sagrados" como Ingmar Bergman e atrizes como Greta Garbo, Ingrid Bergman e Anita Ekberg fizeram carreira no exterior. A música sueca é, em muitas mentes, conectada ao ABBA, apesar de mais recentemente bandas independentes como Soundtrack of our lives, The Hives e International Noise Conspiracy começarem a alcançar fama internacional. A Literatura da Suécia é também vibrante e ativa, sendo a Suécia o terceiro país com maior número de ganhadores de Prêmio Nobel na literatura." Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A9cia |
| Contexto Sócio-Político-Econômico |
A Suécia tem um moderno sistema de distribuição, excelente comunicação interna e externa e uma hábil força de trabalho. Madeira, minério de ferro e energia gerada pela água constituem a fonte de recursos de um a economia fortemente voltada para o comércio exterior. A Suécia é uma monarquia constitucional parlamentarista, sendo que o poder do rei foi constantemente reduzido. A constituição de 1974 restringiu a atuação da realeza a funções cerimoniais, mas o rei conserva ainda a função de chefe de estado. A sociedade e a opinião pública sueca nunca expressaram um forte desejo pela instalação de uma república, porém o Partido Social-Democrata e o Partido de Esquerda mantêm em suas propostas políticas a abolição da monarquia. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A9cia |
Dados Econômicos | |
| PIB Total | US$ 373,2 bilhões (2006 est.) |
| PIB per Capita | US$ 32.200 (2006 est.) |
| Crescimento real do PIB | 4.7% (2006 est.) |
| Composição do PIB |
|
| Moeda | Coroa Sueca |
| Câmbio | Taxa: 0,275362 REAL/BRASIL (790) = 1 COROA-SUECA/SUECI (070) - 10/12/2007 Fonte: http://www5.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp?id=txconversao |
| Parceiros Comerciais |
|
| Exportações | US$ 173,9 bilhões f.o.b. (2006 est.) |
| Importações | US$ 151,8 bilhões f.o.b. (2006 est.) |
| Intercâmbio comercial Brasil / Suécia |
|
| Taxa de desemprego | 5.6% (2006 est.) |
| Inflação | 1.4% (2006 est.) |
Dados Sociais | |
| População | 9.031.088 (Julho 2007 est.) |
| Densidade demográfica | 20 h./km²(2002) |
| População Urbana | 83% (1998). |
Dados Culturais | |
| Religião | Luterana 87%, Católica Romana, Ortodóxa, Batista, Budista entre outras |
| Idioma | sueco, finlandês |
Infra-Estrutura | |
| Transportes |
|
Impostos | |
Tarifa de importação | Em construção |
IVA | Em construção |
Distribuição | |
| Características | Em construção |
| Tipos de Canais | Em construção |
| Volume de Importação | US$ 151,8 bilhões f.o.b. (2006 est.) |
| Origem das Compras | Alemanha 17.2%, Dinamarca 9%, Noruega 8.1%, Reino Unido 5.9%, Países Baixos 5.7%, Finlândia 5.6%, França 4.5%, Bélgica 4% (2006). |
| Principais Canais | Em construção |
| Principais Produtos Importados | 1º) Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos; 2º) Máquinas, aparelhos e materiais elétricos; 3º) Combustíveis, óleos e ceras minerais; (...) 10º) Móveis, mobiliário médico-cirúrgico, colchões. |
Normas técnicas | |
| Tipo de exigência | Em construção |
| Barreiras | http://radar.desenvolvimento.gov.br/radar/ http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/ http://www.barreirastecnicas.com.br/ |
Informações Gerais | |
| Feiras Voltadas à Indústria Moveleira | Trä & Teknik |
Fontes Utilizadas | |
| Formais | http://www.braziltradenet.gov.br/InformacoesEspecificas/Arquivos/Suecia.pdf |
| Informais | http://www.indexmundi.com/sweden/ http://pt.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A9cia http://indexmundi.com/sweden/ - 10/12/2007 |








